Direkttåg Uppsala C → Gävle C
Direkttåg från Uppsala C till Gävle C idag. Avgångstider, restider och förseningar i realtid.
Om sträckan
Restiden med direkttåg från Uppsala C till Gävle C är 43m–1h 10m. Det finns 20 kommande avgångar. Sträckan trafikeras av Mälartåg, SJ InterCity, SJ Snabbtåg.
Kommande avgångar
| Avgår | Ankommer | Restid | Tåg | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| → | 1h 10m | Mälartåg 8412 | Avgick 08:12 | ||
| → | 55m | SJ InterCity 80 | I tid | ||
| → | 43m | SJ Snabbtåg 564 | I tid | ||
| → | 1h 10m | Mälartåg 8416 | I tid | ||
| → | 45m | SJ InterCity 266 | I tid | ||
| → | 1h 10m | Mälartåg 8420 | I tid | ||
| → | 43m | SJ Snabbtåg 568 | I tid | ||
| → | 46m | SJ InterCity 268 | I tid | ||
| → | 1h 10m | Mälartåg 8424 | I tid | ||
| → | 46m | SJ InterCity 270 | I tid | ||
| → | 1h 10m | Mälartåg 8428 | I tid | ||
| → | 50m | SJ InterCity 10 | I tid | ||
| → | 1h 10m | Mälartåg 8432 | I tid | ||
| → | 43m | SJ Snabbtåg 574 | I tid | ||
| → | 46m | SJ InterCity 274 | I tid | ||
| → | 1h 10m | Mälartåg 8436 | I tid | ||
| → | 43m | SJ Snabbtåg 576 | I tid | ||
| → | 1h 10m | Mälartåg 8440 | I tid | ||
| → | 46m | SJ InterCity 278 | I tid | ||
| → | 1h 10m | Mälartåg 8444 | I tid |
Tågtavlan
Bevaka tåg mellan Uppsala C och Gävle C med push-notiser
Gratis, utan reklam