Tågtider Jordbro
Aktuella avgångar, ankomster, förseningar och spårinformation vid Jordbro.
Om Jordbro
Jordbro trafikeras av SL Pendeltåg. Stationen har cirka 153 avgångar per dag och direktförbindelser till 27 stationer.
Avgångar
| Avgår | Till | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bålsta | SL Pendeltåg 2504 | Spår 2 | I tid | |
| Nynäshamn | SL Pendeltåg 2503 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsängen | SL Pendeltåg 2806 | Spår 2 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2803 | Spår 1 | I tid | |
| Bålsta | SL Pendeltåg 2506 | Spår 2 | I tid | |
| Nynäshamn | SL Pendeltåg 2505 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsängen | SL Pendeltåg 2808 | Spår 2 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2805 | Spår 1 | I tid | |
| Bålsta | SL Pendeltåg 2508 | Spår 2 | I tid | |
| Nynäshamn | SL Pendeltåg 2507 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsängen | SL Pendeltåg 2810 | Spår 2 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2807 | Spår 1 | I tid | |
| Bålsta | SL Pendeltåg 2510 | Spår 2 | I tid | |
| Nynäshamn | SL Pendeltåg 2509 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsängen | SL Pendeltåg 2812 | Spår 2 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2809 | Spår 1 | I tid | |
| Bålsta | SL Pendeltåg 2512 | Spår 2 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2511 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsängen | SL Pendeltåg 2814 | Spår 2 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2811 | Spår 1 | I tid | |
| Bålsta | SL Pendeltåg 2514 | Spår 2 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2513 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsängen | SL Pendeltåg 2816 | Spår 2 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2813 | Spår 1 | I tid | |
| Bålsta | SL Pendeltåg 2516 | Spår 2 | I tid |
Tågtavlan
Bevaka Jordbro med push-notiser för förseningar och spårändringar
Gratis, utan reklam
Ankomster
| Ankommer | Från | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nynäshamn | SL Pendeltåg 2504 | Spår 2 | I tid | |
| Stockholm City | SL Pendeltåg 2503 | Spår 1 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2806 | Spår 2 | I tid | |
| Stockholm City | SL Pendeltåg 2803 | Spår 1 | I tid | |
| Nynäshamn | SL Pendeltåg 2506 | Spår 2 | I tid | |
| Bålsta | SL Pendeltåg 2505 | Spår 1 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2808 | Spår 2 | I tid | |
| Bro | SL Pendeltåg 2805 | Spår 1 | I tid | |
| Nynäshamn | SL Pendeltåg 2508 | Spår 2 | I tid | |
| Bålsta | SL Pendeltåg 2507 | Spår 1 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2810 | Spår 2 | I tid | |
| Bro | SL Pendeltåg 2807 | Spår 1 | I tid | |
| Nynäshamn | SL Pendeltåg 2510 | Spår 2 | I tid | |
| Bålsta | SL Pendeltåg 2509 | Spår 1 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2812 | Spår 2 | I tid | |
| Bro | SL Pendeltåg 2809 | Spår 1 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2512 | Spår 2 | I tid | |
| Bålsta | SL Pendeltåg 2511 | Spår 1 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2814 | Spår 2 | I tid | |
| Kungsängen | SL Pendeltåg 2811 | Spår 1 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2514 | Spår 2 | I tid | |
| Bålsta | SL Pendeltåg 2513 | Spår 1 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2816 | Spår 2 | I tid | |
| Kungsängen | SL Pendeltåg 2813 | Spår 1 | I tid | |
| Västerhaninge | SL Pendeltåg 2516 | Spår 2 | I tid |
Ladda ner Tågtavlan
Se tåget live på kartan, bevaka avgångar och följ ditt tåg på låsskärmen
Gratis, utan reklam
