Tågtider Läggesta
Aktuella avgångar, ankomster, förseningar och spårinformation vid Läggesta.
Om Läggesta
Läggesta trafikeras av Mälartåg.
Avgångar
| Avgår | Till | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna C | Mälartåg 10925 | Spår 1 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 964 | Spår 2 | I tid | |
| Örebro S | Mälartåg 959 | Spår 1 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 970 | Spår 2 | I tid | |
| Örebro S | Mälartåg 965 | Spår 1 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 976 | Spår 2 | I tid | |
| Arboga | Mälartåg 971 | Spår 1 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 982 | Spår 2 | I tid | |
| Örebro S | Mälartåg 977 | Spår 1 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 988 | Spår 2 | I tid | |
| Eskilstuna C | Mälartåg 983 | Spår 1 | I tid | |
| Örebro S | Mälartåg 989 | Spår 1 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 906 | Spår 2 | I tid | |
| Stockholm C | Mälartåg 10900 | Spår 2 | I tid | |
| Eskilstuna C | Mälartåg 10901 | Spår 1 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 910 | Spår 2 | I tid | |
| Örebro S | Mälartåg 907 | Spår 1 | I tid | |
| Stockholm C | Mälartåg 10902 | Spår 2 | I tid | |
| Eskilstuna C | Mälartåg 10903 | Spår 1 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 914 | Spår 2 | I tid | |
| Örebro S | Mälartåg 911 | Spår 1 | I tid | |
| Stockholm C | Mälartåg 10904 | Spår 2 | I tid | |
| Eskilstuna C | Mälartåg 10905 | Spår 1 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 918 | Spår 2 | I tid | |
| Arboga | Mälartåg 915 | Spår 1 | I tid |
Tågtavlan
Bevaka Läggesta med push-notiser för förseningar och spårändringar
Gratis, utan reklam
Ankomster
| Ankommer | Från | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm C | Mälartåg 10925 | Spår 1 | I tid | |
| Örebro S | Mälartåg 964 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 959 | Spår 1 | I tid | |
| Örebro S | Mälartåg 970 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 965 | Spår 1 | I tid | |
| Örebro S | Mälartåg 976 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 971 | Spår 1 | I tid | |
| Örebro S | Mälartåg 982 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 977 | Spår 1 | I tid | |
| Arboga | Mälartåg 988 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 983 | Spår 1 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 989 | Spår 1 | I tid | |
| Eskilstuna C | Mälartåg 906 | Spår 2 | I tid | |
| Eskilstuna C | Mälartåg 10900 | Spår 2 | I tid | |
| Stockholm C | Mälartåg 10901 | Spår 1 | I tid | |
| Örebro S | Mälartåg 910 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 907 | Spår 1 | I tid | |
| Eskilstuna C | Mälartåg 10902 | Spår 2 | I tid | |
| Stockholm C | Mälartåg 10903 | Spår 1 | I tid | |
| Eskilstuna C | Mälartåg 914 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 911 | Spår 1 | I tid | |
| Eskilstuna C | Mälartåg 10904 | Spår 2 | I tid | |
| Stockholm C | Mälartåg 10905 | Spår 1 | I tid | |
| Örebro S | Mälartåg 918 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | Mälartåg 915 | Spår 1 | I tid |
Ladda ner Tågtavlan
Se tåget live på kartan, bevaka avgångar och följ ditt tåg på låsskärmen
Gratis, utan reklam
