Tågtider Liseberg
Aktuella avgångar, ankomster, förseningar och spårinformation vid Liseberg.
Om Liseberg
Liseberg trafikeras av Västtågen. Stationen har cirka 137 avgångar per dag och direktförbindelser till 13 stationer.
Avgångar
| Avgår | Till | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kungsbacka | Västtågen 3037 | Spår 2 | +1 min | |
| Göteborg C | Västtågen 3186 | Spår 1 | +4 min | |
| Kungsbacka | Västtågen 3189 | Spår 2 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3036 | Spår 1 | +3 min | |
| Kungsbacka | Västtågen 3039 | Spår 2 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3188 | Spår 1 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 7336 | Spår 1 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3038 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3041 | Spår 2 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3040 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3043 | Spår 2 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3042 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3045 | Spår 2 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3044 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3047 | Spår 2 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3046 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3049 | Spår 2 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3048 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3051 | Spår 2 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3103 | Spår 2 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3050 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3053 | Spår 2 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 7350 | Spår 1 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3102 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3105 | Spår 2 | I tid |
Tågtavlan
Bevaka Liseberg med push-notiser för förseningar och spårändringar
Gratis, utan reklam
Ankomster
| Ankommer | Från | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg C | Västtågen 3037 | Spår 2 | +1 min | |
| Kungsbacka | Västtågen 3186 | Spår 1 | +4 min | |
| Göteborg C | Västtågen 3189 | Spår 2 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3036 | Spår 1 | +3 min | |
| Göteborg C | Västtågen 3039 | Spår 2 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3188 | Spår 1 | I tid | |
| Borås C | Västtågen 7336 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3038 | Spår 1 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3041 | Spår 2 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3040 | Spår 1 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3043 | Spår 2 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3042 | Spår 1 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3045 | Spår 2 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3044 | Spår 1 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3047 | Spår 2 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3046 | Spår 1 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3049 | Spår 2 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3048 | Spår 1 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3051 | Spår 2 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3103 | Spår 2 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3050 | Spår 1 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3053 | Spår 2 | I tid | |
| Borås C | Västtågen 7350 | Spår 1 | I tid | |
| Kungsbacka | Västtågen 3102 | Spår 1 | I tid | |
| Göteborg C | Västtågen 3105 | Spår 2 | I tid |
Ladda ner Tågtavlan
Se tåget live på kartan, bevaka avgångar och följ ditt tåg på låsskärmen
Gratis, utan reklam
