Tågtider Sollentuna
Aktuella avgångar, ankomster, förseningar och spårinformation vid Sollentuna.
Om Sollentuna
Sollentuna trafikeras av SL Pendeltåg. Stationen har cirka 251 avgångar per dag och direktförbindelser till 26 stationer.
Avgångar
| Avgår | Till | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala C | SL Pendeltåg 2280 | Spår 2 | I tid | |
| Stockholm City | SL Pendeltåg 2283 | Spår 2 | I tid | |
| Märsta | SL Pendeltåg 2980 | Spår 2 | I tid | |
| Stockholm City | SL Pendeltåg 2285 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | SL Pendeltåg 2200 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | SL Pendeltåg 2202 | Spår 2 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2205 | Spår 3 | I tid | |
| Märsta | SL Pendeltåg 2902 | Spår 2 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2907 | Spår 3 | I tid | |
| Uppsala C | SL Pendeltåg 2204 | Spår 2 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2207 | Spår 3 | I tid | |
| Märsta | SL Pendeltåg 2904 | Spår 2 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2709 | Spår 3 | I tid | |
| Tumba | SL Pendeltåg 12909 | Spår 3 | I tid | |
| Uppsala C | SL Pendeltåg 2206 | Spår 2 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2609 | Spår 3 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2209 | Spår 3 | I tid | |
| Märsta | SL Pendeltåg 2906 | Spår 2 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2711 | Spår 3 | I tid | |
| Märsta | SL Pendeltåg 2608 | Spår 2 | I tid | |
| Tumba | SL Pendeltåg 12911 | Spår 3 | I tid | |
| Uppsala C | SL Pendeltåg 2208 | Spår 2 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2611 | Spår 3 | I tid | |
| Märsta | SL Pendeltåg 2708 | Spår 2 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2211 | Spår 3 | I tid |
Tågtavlan
Bevaka Sollentuna med push-notiser för förseningar och spårändringar
Gratis, utan reklam
Ankomster
| Ankommer | Från | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2280 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | SL Pendeltåg 2283 | Spår 2 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2980 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | SL Pendeltåg 2285 | Spår 2 | I tid | |
| Stockholm City | SL Pendeltåg 2200 | Spår 2 | I tid | |
| Stockholm City | SL Pendeltåg 2202 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | SL Pendeltåg 2205 | Spår 3 | I tid | |
| Stockholm City | SL Pendeltåg 2902 | Spår 2 | I tid | |
| Märsta | SL Pendeltåg 2907 | Spår 3 | I tid | |
| Älvsjö | SL Pendeltåg 2204 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | SL Pendeltåg 2207 | Spår 3 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2904 | Spår 2 | I tid | |
| Märsta | SL Pendeltåg 2709 | Spår 3 | I tid | |
| Upplands Väsby | SL Pendeltåg 12909 | Spår 3 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2206 | Spår 2 | I tid | |
| Märsta | SL Pendeltåg 2609 | Spår 3 | I tid | |
| Uppsala C | SL Pendeltåg 2209 | Spår 3 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2906 | Spår 2 | I tid | |
| Märsta | SL Pendeltåg 2711 | Spår 3 | I tid | |
| Älvsjö | SL Pendeltåg 2608 | Spår 2 | I tid | |
| Upplands Väsby | SL Pendeltåg 12911 | Spår 3 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2208 | Spår 2 | I tid | |
| Märsta | SL Pendeltåg 2611 | Spår 3 | I tid | |
| Södertälje Centrum | SL Pendeltåg 2708 | Spår 2 | I tid | |
| Uppsala C | SL Pendeltåg 2211 | Spår 3 | I tid |
Ladda ner Tågtavlan
Se tåget live på kartan, bevaka avgångar och följ ditt tåg på låsskärmen
Gratis, utan reklam
